Maloobchodní ceník
Magnetických Úpraven vody ANTI-INKRUST KRAFTING s.r.o. ČR maloobchodní i velkoobchodní prodej
Objednávejte na tel: +420 603 88 69 69

MALOOBCHODNÍ CENÍK MAGNETICKÝCH ÚPRAVEN VODY ANTI-INKRUST KRAFTING PLATNY OD 1.9.2007


MÚ TYP PRŮTOCNA SVĚTLOST ŠROUBENÍ STAVEBNÍ DÉLKA mm CENA Kč NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ
DN 1/2” Nikl 1/2” 1/2” 33 1 065 Průtokové ohřívače, boilery
DN 1/2” Cr 1/2” 1/2” 33 1 366 el. a plynové průtokové ohřívače vody
DN 1/2” NEREZ 1/2” 1/2” 33 1 893 el. a plynové průtokové ohřívače vody
DN 1/2” Cr 1/2” M22 (24, 26) 33 1 702 Na ramínko vodovodní baterie
DN 1/2” Nikl 1/2” 3/4” 41 1 366 Pračky, myčky, boilery
DN 1/2” Cr 1/2” 3/4” 41 1 443 Pračky, myčky, boilery
DN 3/4” Ms 3/4” 1/2” 42 1 856 Kotle, citlivé technologie
DN 3/4” Cr 3/4” 1/2” 42 1 904 Kotle, citlive technologie
DN 3/4” Nikl 3/4” 3/4” 42 1 797 Pračka, myčka,bytové jádro
DN 3/4” Cr 3/4” 3/4” 42 2 135 Pračka, myčka, byt 3 + 1
DN 3/4” Ocel 3/4” 3/4” 50 2 137 Pračka, myčka, rodinný dům
DN 3/4” NEREZ 3/4” 3/4” 52 2 334 Pračka, myčka, rodinný dům
DN 1” Ocel 1” 1” 64 2 379 Rodinný dům, náročné technologie
DN 1” NEREZ 1” 1” 64 2 672 Rodinný dům, náročné technologie
DN 5/4” Ms 5/4” 1” 75 3 358 Rodinný dům, zhoršené podmínky
DN 5/4” Cr 5/4” 1” 75 3 725 Rodinný dům, zhoršené podmínky
DN 5/4” Nikl 5/4” 5/4” 75 3 358 Výměníky cirkulačního sytému
DN 5/4” Cr 5/4” 5/4” 75 3 725 Rozvody 5/4” rodinného domku
DN 6/4” NEREZ 6/4” 6/4” 84 4 115 Výměníky cirkulačního sytému
DN 6/4” Ocel 6/4” 6/4” 106 5 153 Pro náročné technologie TÚV
DN 2” O 2” 2” 3/4” 140 11 885 Náročné technologie TÚV výměníky
DN 3” O 3” 4” 156 15 452 Náročné technologie TÚV výměníky
DN DUO Nikl 1” & 3/4” Nikl 1” & 3/4” 64 & 41 3 500 Rodinné domky, automatické pračky
DN DUO Cr 1” & 3/4” Cr 1” & 3/4” 65 & 41 3 569 Rodinné domky, automatické pračky
Uvedené ceny jsou s DPH 19%